Deportes

Central y Huracán eliminados

Con cuatro argentinos, asi quedaron los octavos de final de la Libertadores


La fase de grupos de la Copa Libertadores 2019, que de seis participantes argentinos arrojó la clasificación de cuatro (Boca Juniors fue el único que lo hizo en primer lugar, mientras que el vigente campeón River Plate, San Lorenzo y Godoy Cruz fueron segundos), quedando eliminados y sin pasar siquiera como terceros a la Sudamericana los conjuntos de Huracán y Rosario Central, contó con las siguientes posiciones finales:

GRUPO A:
U Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Internacional 14 6 4 2 11 6 +5
2 River Plate 10 6 2 4 10 5 +5
3 Palestino 7 6 2 1 7 7 0
4 Alianza Lima 1 6 0 1 2 12 -10

GRUPO B:
U Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Cruzeiro 15 6 5 0 1 11 2 +9
2 Emelec 9 6 2 3 1 6 5 +1
3 Dep. Lara 5 6 1 2 3 4 10 -6
4 Huracan 4 6 1 1 4 5 9 -4

GRUPO C:
U Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Olimpia 9 6 2 3 1 9 6 +3
2 Godoy Cruz 9 6 2 3 1 5 3 +2
3 Sp. Cristal 7 6 2 1 3 8 11 -3
4 U. Concepcion 6 6 1 3 2 9 11 -2

GRUPO D:
U Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Flamengo 10 6 3 1 2 11 5 +6
2 Liga Quito 10 6 3 1 2 12 8 +4
3 Peñarol 10 6 3 1 2 7 5 +2
4 San Jose (B) 4 6 1 1 4 7 19 -12

GRUPO E:
U Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Cerro Porteño 13 6 4 1 1 10 5 +5
2 Nacional 13 6 4 1 1 5 2 +3
3 Atl. Mineiro 6 6 2 0 4 6 10 -4
4 Zamora (V) 3 6 1 0 5 6 10 -4

GRUPO F:
U Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Palmeiras 15 6 5 0 1 13 1 +12
2 San Lorenzo 10 6 3 1 2 4 2 +2
3 Melgar 7 6 2 1 3 2 9 -7
4 Junior 3 6 1 0 5 1 8 -7

GRUPO G:
U Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Boca Juniors 11 6 3 2 1 11 6 +5
2 Paranaense 9 6 3 0 3 11 6 +5
3 Dep. Tolima 8 6 2 2 2 7 8 -1
4 Wilstermann 5 6 1 2 3 5 14 -9

GRUPO H:
U Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Libertad (P) 12 6 4 0 2 11 7 +4
2 Gremio 10 6 3 1 2 8 4 +4
3 U. Catolica 7 6 2 1 3 7 11 -4
4 Rosario Central 5 6 1 2 3 6 10 -4

Para el sorteo que se llevará a cabo el próximo lunes a las 21 en la sede de la Conmebol, en la ciudad paraguaya de Luque, los bombos de primeros y segundos quedaron constituidos así:

BOMBO PRIMEROS:
1° Palmeiras PTS: 15 DG: +12
2° Cruzeiro PTS: 15 DG: +9
3° Internacional PTS: 14 DG: +5
4° Cerro Porteño PTS: 13 DG: +5
5° Libertad (P) PTS: 12 DG: +4
6° Boca Juniors PTS: 11 DG: +5
7° Flamengo PTS: 10 DG: +6
8° Olimpia PTS: 9 DG: +3

BOMBOS SEGUNDOS:
9° Nacional PTS: 13 DG: +3
10° River Plate PTS: 10 DG: +5
11° Liga Quito PTS: 10 DG: +4
12° Gremio PTS: 10 DG: +4
13° San Lorenzo PTS: 10 DG: +2
14° Paranaense PTS: 9 DG: +5
15° Godoy Cruz PTS: 9 DG: +2
16° Emelec PTS: 9 DG: +1