Deportes

Leeds United, el ex equipo del rosarino Marcelo Bielsa, se alejó a cinco puntos del descenso


En el partido disputado en el Selhurst Park, en el sur de Londres, el conjunto ahora dirigido por Jesse Marsch obtuvo un empate y consecuente punto valioso en el cierre de la 34ta. fecha del campeonato

Leeds United, el ex equipo del rosarino Marcelo Bielsa estiró a cinco puntos sobre Everton, el primero de los tres equipos que están descendiendo en la Premier League inglesa a cuatro fechas del final del certamen, luego de empatar este lunes sin goles en su visita a Crystal Palace.

En el partido disputado en el Selhurst Park, en el sur de Londres, el conjunto ahora dirigido por Jesse Marsch obtuvo un empate y consecuente punto valioso en el cierre de la 34ta. fecha del campeonato.

Con esta igualdad Leeds llegó a los 34 puntos y entre él y Everton (29) se sitúa el Burnley con 31.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Manchester City 80 33 25 5 3 80 21 +59

2 Liverpool 79 33 24 7 2 85 22 +63

3 Chelsea 65 32 19 8 5 67 27 +40

4 Arsenal FC 60 33 19 3 11 52 40 +12

5 Tottenham 58 33 18 4 11 56 38 +18

6 Manchester United 54 34 15 9 10 53 51 +2

7 West Ham 52 34 15 7 12 52 44 +8

8 Wolverhampton 49 33 15 4 14 33 29 +4

9 Newcastle 43 34 11 10 13 40 55 -15

10 Leicester City 42 32 11 9 12 47 51 -4

11 Brighton And Hove 41 34 9 14 11 31 42 -11

12 Brentford 40 34 11 7 16 41 49 -8

13 Southampton 40 34 9 13 12 40 56 -16

14 Crystal Palace 38 33 8 14 11 43 41 +2

15 Aston Villa 37 32 11 4 17 42 46 -4

16 Leeds United 34 33 8 10 15 38 68 -30

17 Burnley 31 33 6 13 14 29 45 -16

18 Everton 29 32 8 5 19 34 55 -21

19 Watford 22 33 6 4 23 31 67 -36

20 Norwich City 21 33 5 6 22 22 69 -47

Del primero al cuarto se clasifican a Champions League, el quinto a la Europa League y el sexto a la Conference League. Los tres últimos pierden la categoría.